Motorlu Araç İşletenler İçin 01/01/2022 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları

Motorlu Araç İşletenler İçin 01/01/2022 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları
AÇIKLAMA  MADDİ ARAÇ B.  MADDİ KAZA B.  SAĞLIK KİŞİ B. SAĞLIK KAZA B. SAK.ÖL. KİŞİ B.  SAK.ÖL. KAZA B. 
OTOMOBİL (SÜRÜCÜ DAHİL 9 KOLTUK) 50.000,00 100.000,00 500.000,00 2.500.000,00 500.000,00 2.250.000,00
TAKSİ 50.000,00 100.000,00 500.000,00 2.500.000,00 500.000,00 2.250.000,00
MINIBUS (SÜRÜCÜ DAHİL 10 - 17 KOLTUK) 50.000,00 100.000,00 500.000,00 5.000.000,00 500.000,00 5.000.000,00
OTOBUS (SÜRÜCÜ DAHİL 18 - 30 KOLTUK) 50.000,00 100.000,00 500.000,00 9.000.000,00 500.000,00 9.000.000,00
OTOBUS (SÜRÜCÜ DAHİL 31 KOLTUK VE ÜSTÜ KOLTUK)* 50.000,00 100.000,00 500.000,00 15.550.000,00 500.000,00 15.500.000,00
KAMYONET 50.000,00 100.000,00 500.000,00 5.000.000,00 500.000,00 5.000.000,00
KAMYON  50.000,00 100.000,00 500.000,00 5.000.000,00 500.000,00 5.000.000,00
İŞ MAKİNESİ 50.000,00 100.000,00 500.000,00 5.000.000,00 500.000,00 5.000.000,00
TRAKTÖR 50.000,00 100.000,00 500.000,00 2.500.000,00 500.000,00 2.250.000,00
RÖMORK 1 50.000,00 100.000,00 500.000,00 5.000.000,00 500.000,00 5.000.000,00
MOTOSİKLET VE YÜK MOTOSİKLETİ 50.000,00 100.000,00 500.000,00 1.500.000,00 500.000,00 1.350.000,00
TANKER 50.000,00 100.000,00 500.000,00 5.000.000,00 500.000,00 5.000.000,00
ÇEKİCİ 50.000,00 100.000,00 500.000,00 5.000.000,00 500.000,00 5.000.000,00
ÖZEL AMAÇLI TAŞITLAR  50.000,00 100.000,00 500.000,00 2.500.000,00 500.000,00 2.500.000,00
TARIM MAKİNESİ  50.000,00 100.000,00 500.000,00 2.500.000,00 500.000,00 2.500.000,00
             
 
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası(Trafik Sigortası)
Motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümü, yaralanması ve maddi zararlara sebebiyet verilmesi halinde,   
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre işletene düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alan zorunlu bir sigortadır.  

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ